


Especificaciones
Principales | Tipo de Sensor | Optical |
---|---|---|
Resolucion Escala de Gris | 500 ppi / 256 levels | |
Platen Size | 16.5 x 21.0 mm | |
Sensing Area | 15.2 x 20.3 mm | |
Tamañod e Imagen | 300 x 400 pixels | |
Certificacion de la Imagen | FBI PIV and FBI Mobile ID FAP 20 | |
Formato de plantilla | Suprema, ISO19794-2, ANSI 378 | |
Formato de imagen | RAW, BMP, WSQ, ISO 19794-4 | |
Deteccion dedo vivo | Soportado | |
Grado de protecón | IP65(Sensor Surface) | |
Interface | USB | 2.0 High Speed |
Hardware | Temperatura de operación | -10 ~ 50°C |
humendad de operacion | 10 ~ 90% non-condensing | |
Certificados | CE, FCC, KC, RoHS, CB, WEEE, REACH, WHQL | |
Dimensiones(W x L x H) | 72.8 x 40.7 x 18.5 mm | |
Peso | 90g | |
Compatibilidad | Sistemas operativos | Windows XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10 32/64bit Ubuntu, Debian, Fedora, OpenSUSE, CentOS 32/64bit Android 4.1(Jelly Bean) and Above |
Nota.- Este producto no es compatible con el software Biostar 2, Solo es para uso de profesioanles en desarrollo de software.
Nota.- EL SDK tiene costo.
Especificaciones
Principales | Tipo de Sensor | Optical |
---|---|---|
Resolucion Escala de Gris | 500 ppi / 256 levels | |
Platen Size | 16.5 x 21.0 mm | |
Sensing Area | 15.2 x 20.3 mm | |
Tamañod e Imagen | 300 x 400 pixels | |
Certificacion de la Imagen | FBI PIV and FBI Mobile ID FAP 20 | |
Formato de plantilla | Suprema, ISO19794-2, ANSI 378 | |
Formato de imagen | RAW, BMP, WSQ, ISO 19794-4 | |
Deteccion dedo vivo | Soportado | |
Grado de protecón | IP65(Sensor Surface) | |
Interface | USB | 2.0 High Speed |
Hardware | Temperatura de operación | -10 ~ 50°C |
humendad de operacion | 10 ~ 90% non-condensing | |
Certificados | CE, FCC, KC, RoHS, CB, WEEE, REACH, WHQL | |
Dimensiones(W x L x H) | 72.8 x 40.7 x 18.5 mm | |
Peso | 90g | |
Compatibilidad | Sistemas operativos | Windows XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10 32/64bit Ubuntu, Debian, Fedora, OpenSUSE, CentOS 32/64bit Android 4.1(Jelly Bean) and Above |
Nota.- Este producto no es compatible con el software Biostar 2, Solo es para uso de profesioanles en desarrollo de software.
Nota.- EL SDK tiene costo.
SUPREMA
por
SUPREMA
Biominislim2 Lector enrolador de huella USB
Translation missing: es.products.product.sku:BIOMINISLIM2
14 en stock ahora
- Precio habitual
- $ 4,392.40
- Precio de venta
- $ 4,392.40
- Precio habitual
-
Impuesto incluido.
Envío calculado al finalizar la compra.
Encuentra Todo lo que Necesitas. En nuestra tienda, ofrecemos una amplia gama de productos tecnológicos.
Encuentra Todo lo que Necesitas. En nuestra tienda, ofrecemos una amplia gama de productos tecnológicos.
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro


Entregas en Tiempo Record
Entrega Rápida y Segura
En casos especiales de equipo de volumen, se cotiza el flete con un ejecutivo de ventas.
Seguro Gratis | Incluye Entregas Locales!
Entrega Rápida y Segura
En casos especiales de equipo de volumen, se cotiza el flete con un ejecutivo de ventas.
Devolución gratuita durante 30 días
Compre sin riesgos con devoluciones fáciles.
