Electrical Specifications |
Frequency Band, MHz | 1710–1920 | 1920–2180 |
---|---|---|
Gain, dBi | 21.7 | 22.3 |
Beamwidth, Horizontal, degrees | 13 | 12 |
Beamwidth, Vertical, degrees | 11.9 | 10.9 |
Beam Tilt, degrees | 6 | 6 |
USLS (First Lobe), dB | 14 | 16 |
Front-to-Back Ratio at 180°, dB | 32 | 34 |
CPR at Boresight, dB | 10 | 10 |
Isolation, Same Beam, dB | 25 | 25 |
VSWR | Return Loss, dB | 1.43 | 15.0 | 1.43 | 15.0 |
PIM, 3rd Order, 2 x 20 W, dBc | -150 | -150 |
Input Power per Port, maximum, watts | 300 | 300 |
Polarization | ±45° | ±45° |
Impedance | 50 ohm | 50 ohm |
Electrical Specifications |
Frequency Band, MHz | 1710–1920 | 1920–2180 |
---|---|---|
Gain, dBi | 21.7 | 22.3 |
Beamwidth, Horizontal, degrees | 13 | 12 |
Beamwidth, Vertical, degrees | 11.9 | 10.9 |
Beam Tilt, degrees | 6 | 6 |
USLS (First Lobe), dB | 14 | 16 |
Front-to-Back Ratio at 180°, dB | 32 | 34 |
CPR at Boresight, dB | 10 | 10 |
Isolation, Same Beam, dB | 25 | 25 |
VSWR | Return Loss, dB | 1.43 | 15.0 | 1.43 | 15.0 |
PIM, 3rd Order, 2 x 20 W, dBc | -150 | -150 |
Input Power per Port, maximum, watts | 300 | 300 |
Polarization | ±45° | ±45° |
Impedance | 50 ohm | 50 ohm |
ANDREW
por
ANDREW
Antena Multi Haz de 10 Puertos 10x 1710–2180 MHz, 5x 10-14° HPBW
Translation missing: es.products.product.sku:5NPX1006F
Agotado
- Precio habitual
- $ 415,865.96
- Precio de venta
- $ 415,865.96
- Precio habitual
-
Encuentra Todo lo que Necesitas. En nuestra tienda, ofrecemos una amplia gama de productos tecnológicos.
Encuentra Todo lo que Necesitas. En nuestra tienda, ofrecemos una amplia gama de productos tecnológicos.
Entregas en Tiempo Record
Entrega Rápida y Segura
En casos especiales de equipo de volumen, se cotiza el flete con un ejecutivo de ventas.
Seguro Gratis | Incluye Entregas Locales!
Entrega Rápida y Segura
En casos especiales de equipo de volumen, se cotiza el flete con un ejecutivo de ventas.
Devolución gratuita durante 30 días
Compre sin riesgos con devoluciones fáciles.