RECONOCIMIENTO FACIAL CON DETECCION DE TEMPERATURA
RECONOCIMIENTO FACIAL CON GRAN CAPACIDAD DE MEMORIA
FaceStation 2 Ofrece capacidad de memoria masiva para administrar una gran catidad de usuarios. Una sola unidad FaceStation 2 puede adicionar hasta 30,000 usuarios y, 50,000 eventos de imagen y 5,000,000 de eventos.
ESPECIFICACIONES
Biometria | ROSTRO | |
RF Option | FS2-AWB: 125kHz EM, HID Prox & 13.56Mhz MIFARE, MIFARE Plus, DESFire/EV1, FeliCa, iCLASS SE/SR, NFC, BLE, SEOS |
|
Capacidad | Max. User (1:1) | 30,000 |
Max. User (1:N) | 3,000 | |
Max. Plantillas (1:1) | 900,000 | |
Max. Plantillas (1:N) | 90,000 | |
Max. eventos | 5,000,000 | |
Max. eventos Imagenes | 50,000 | |
TCP/IP | Yes | |
RS-485 | 1ch Host 1ch Slave |
|
Wiegand | 1 Salida / 1entrada | |
TTL Input | 2 entradas | |
Relevador | COM, NO/NC | |
USB | USB 2.0 Host | |
Hardware | CPU | 1.4GHz Quad Core |
Memory | 1GB RAM + 8GB Flash | |
Pantalla LCD | 4' Color , Touch | |
Sound | 24bit Voice DSP | |
Operating Temp. | -20° to 50°C | |
Tamper | SI | |
Power | 24VDC / 2.5 A (no incluida) ( se recomienda el modelo P24DC3A o SMP7CTX) | |
Dimensiones | 141 x 164 x 125 (WxHxD mm) | |
Certificados | CE, FCC, KC, RoHS, REACH, WEEE, BT SIG | |
Compatibilidad | ||
BioStar 2 | SI |
RECONOCIMIENTO FACIAL CON DETECCION DE TEMPERATURA
RECONOCIMIENTO FACIAL CON GRAN CAPACIDAD DE MEMORIA
FaceStation 2 Ofrece capacidad de memoria masiva para administrar una gran catidad de usuarios. Una sola unidad FaceStation 2 puede adicionar hasta 30,000 usuarios y, 50,000 eventos de imagen y 5,000,000 de eventos.
ESPECIFICACIONES
Biometria | ROSTRO | |
RF Option | FS2-AWB: 125kHz EM, HID Prox & 13.56Mhz MIFARE, MIFARE Plus, DESFire/EV1, FeliCa, iCLASS SE/SR, NFC, BLE, SEOS |
|
Capacidad | Max. User (1:1) | 30,000 |
Max. User (1:N) | 3,000 | |
Max. Plantillas (1:1) | 900,000 | |
Max. Plantillas (1:N) | 90,000 | |
Max. eventos | 5,000,000 | |
Max. eventos Imagenes | 50,000 | |
TCP/IP | Yes | |
RS-485 | 1ch Host 1ch Slave |
|
Wiegand | 1 Salida / 1entrada | |
TTL Input | 2 entradas | |
Relevador | COM, NO/NC | |
USB | USB 2.0 Host | |
Hardware | CPU | 1.4GHz Quad Core |
Memory | 1GB RAM + 8GB Flash | |
Pantalla LCD | 4' Color , Touch | |
Sound | 24bit Voice DSP | |
Operating Temp. | -20° to 50°C | |
Tamper | SI | |
Power | 24VDC / 2.5 A (no incluida) ( se recomienda el modelo P24DC3A o SMP7CTX) | |
Dimensiones | 141 x 164 x 125 (WxHxD mm) | |
Certificados | CE, FCC, KC, RoHS, REACH, WEEE, BT SIG | |
Compatibilidad | ||
BioStar 2 | SI |
SUPREMA
por
SUPREMA
FaceStation 2 Lector Facial/ Notificación por Temperatura Alta / Bluetooth MultiClass SE Dual RFID (125KHZ EM HID PROX 13.56MHZ Mifare DesFire / EV1 FELICA ICLASS S) Compatible con BioStar2
Translation missing: es.products.product.sku:FS2AWBTCM10LA
14 en stock ahora
- Precio habitual
- $ 21,917.50
- Precio de venta
- $ 21,917.50
- Precio habitual
-
Encuentra Todo lo que Necesitas. En nuestra tienda, ofrecemos una amplia gama de productos tecnológicos.
Encuentra Todo lo que Necesitas. En nuestra tienda, ofrecemos una amplia gama de productos tecnológicos.
Entregas en Tiempo Record
Entrega Rápida y Segura
En casos especiales de equipo de volumen, se cotiza el flete con un ejecutivo de ventas.
Seguro Gratis | Incluye Entregas Locales!
Entrega Rápida y Segura
En casos especiales de equipo de volumen, se cotiza el flete con un ejecutivo de ventas.
Devolución gratuita durante 30 días
Compre sin riesgos con devoluciones fáciles.