Electrical Specifications | |
Cable Impedance | 50 ohm ±1 ohm |
Capacitance | 25.2 pF/ft | 82.7 pF/m |
dc Resistance, Inner Conductor | 0.820 ohms/kft | 2.690 ohms/km |
dc Resistance, Outer Conductor | 1.560 ohms/kft | 5.120 ohms/km |
dc Test Voltage | 2500 V |
Inductance | 0.207 µH/m | 0.063 µH/ft |
Insulation Resistance | 100000 Mohms•km |
Jacket Spark Test Voltage (rms) | 5000 V |
Operating Frequency Band | 1 – 10200 MHz |
Peak Power | 22.5 kW |
Velocity | 81 % |
Electrical Specifications | |
Cable Impedance | 50 ohm ±1 ohm |
Capacitance | 25.2 pF/ft | 82.7 pF/m |
dc Resistance, Inner Conductor | 0.820 ohms/kft | 2.690 ohms/km |
dc Resistance, Outer Conductor | 1.560 ohms/kft | 5.120 ohms/km |
dc Test Voltage | 2500 V |
Inductance | 0.207 µH/m | 0.063 µH/ft |
Insulation Resistance | 100000 Mohms•km |
Jacket Spark Test Voltage (rms) | 5000 V |
Operating Frequency Band | 1 – 10200 MHz |
Peak Power | 22.5 kW |
Velocity | 81 % |
ANDREW
por
ANDREW
Cable Superflex Heliax FSJ450B 1/2in( RETAZO DE 10 METROS )
Translation missing: es.products.product.sku:FSJ4-50B*10MTS
Agotado
- Precio habitual
- $ 1,209.79
- Precio de venta
- $ 1,209.79
- Precio habitual
-
Encuentra Todo lo que Necesitas. En nuestra tienda, ofrecemos una amplia gama de productos tecnológicos.
Encuentra Todo lo que Necesitas. En nuestra tienda, ofrecemos una amplia gama de productos tecnológicos.
Entregas en Tiempo Record
Entrega Rápida y Segura
En casos especiales de equipo de volumen, se cotiza el flete con un ejecutivo de ventas.
Seguro Gratis | Incluye Entregas Locales!
Entrega Rápida y Segura
En casos especiales de equipo de volumen, se cotiza el flete con un ejecutivo de ventas.
Devolución gratuita durante 30 días
Compre sin riesgos con devoluciones fáciles.