- Montaje en RACK
- 13 Puertos Gigabit Ethernet
- RouterOS Nivel 6
- Funciones Avanzadas de Ruteo
- Servidor DHCP
- Cliente DHCP
- Control de Ancho de Banda
- Mangle
- Todas las funciones del Poderoso Sistema Operativo RouterOs
- Plataforma RouterOS: ppc
Código Mikrotik | RB1100AHx2 |
CPU | 1 GHz |
Nucleos CPU | 2 |
Memoria RAM | 2 GB |
Arquitectura | PPC |
Puertos Ethernet 10/100 | 0 |
Puertos Gigabit 10/100/1000 | 13 |
Slots MiniPCI | 0 |
Slots MiniPCI-e | 0 |
Tarjeta de Memoria | 1 |
Puertos USB | 0 |
Tipo de tarjeta de memoria | microSD |
Jack de alimentación | 1 |
Soporte 802.3af | No |
Entrada PoE | Si |
Salida PoE | No |
Voltaje de entrada | 10 V - 28 V |
Monitor de voltaje | Si |
Monitor de temperatura de PCB | Si |
Monitor de temperatura de CPU | Si |
Dimensiones | 1U Rack: 44 x 176 x 442 mm, 1200g. |
Sistema Operativo | RouterOS |
Temperatura de operacion | -30C to +60C |
Nivel de Licencia | 6 |
Antena | No |
Monitor | Si |
CPU | P202ASSE2KFB |
Puertos SFP | 0 |
Puertos SFP+ | 0 |
Numero de cadenas | 0 |
Puerto Serial | RS232 |
RB1100AHx2 | P2020 1G all port test | ||||||
Mode | Configuration | 1518 byte | 512 byte | 64 byte | |||
kpps | Mbps | kpps | Mbps | kpps | Mbps | ||
Bridging | none (fast path) | 406.0 | 4,930.5 | 704.0 | 2,883.6 | 1,690.0 | 865.3 |
Bridging | 25 bridge filter rules | 308.0 | 3,740.4 | 396.0 | 1,622.0 | 412.0 | 210.9 |
Routing | none (fast path) | 345.0 | 4,189.7 | 704.0 | 2,883.6 | 1,495.0 | 765.4 |
Routing | 25 simple queues | 258.0 | 3,133.2 | 616.0 | 2,523.1 | 654.0 | 334.8 |
Routing | 25 ip filter rules | 243.0 | 2,951.0 | 262.0 | 1,073.2 | 278.0 | 142.3 |
Partes Incluidas
- Montaje en RACK
- 13 Puertos Gigabit Ethernet
- RouterOS Nivel 6
- Funciones Avanzadas de Ruteo
- Servidor DHCP
- Cliente DHCP
- Control de Ancho de Banda
- Mangle
- Todas las funciones del Poderoso Sistema Operativo RouterOs
- Plataforma RouterOS: ppc
Código Mikrotik | RB1100AHx2 |
CPU | 1 GHz |
Nucleos CPU | 2 |
Memoria RAM | 2 GB |
Arquitectura | PPC |
Puertos Ethernet 10/100 | 0 |
Puertos Gigabit 10/100/1000 | 13 |
Slots MiniPCI | 0 |
Slots MiniPCI-e | 0 |
Tarjeta de Memoria | 1 |
Puertos USB | 0 |
Tipo de tarjeta de memoria | microSD |
Jack de alimentación | 1 |
Soporte 802.3af | No |
Entrada PoE | Si |
Salida PoE | No |
Voltaje de entrada | 10 V - 28 V |
Monitor de voltaje | Si |
Monitor de temperatura de PCB | Si |
Monitor de temperatura de CPU | Si |
Dimensiones | 1U Rack: 44 x 176 x 442 mm, 1200g. |
Sistema Operativo | RouterOS |
Temperatura de operacion | -30C to +60C |
Nivel de Licencia | 6 |
Antena | No |
Monitor | Si |
CPU | P202ASSE2KFB |
Puertos SFP | 0 |
Puertos SFP+ | 0 |
Numero de cadenas | 0 |
Puerto Serial | RS232 |
RB1100AHx2 | P2020 1G all port test | ||||||
Mode | Configuration | 1518 byte | 512 byte | 64 byte | |||
kpps | Mbps | kpps | Mbps | kpps | Mbps | ||
Bridging | none (fast path) | 406.0 | 4,930.5 | 704.0 | 2,883.6 | 1,690.0 | 865.3 |
Bridging | 25 bridge filter rules | 308.0 | 3,740.4 | 396.0 | 1,622.0 | 412.0 | 210.9 |
Routing | none (fast path) | 345.0 | 4,189.7 | 704.0 | 2,883.6 | 1,495.0 | 765.4 |
Routing | 25 simple queues | 258.0 | 3,133.2 | 616.0 | 2,523.1 | 654.0 | 334.8 |
Routing | 25 ip filter rules | 243.0 | 2,951.0 | 262.0 | 1,073.2 | 278.0 | 142.3 |
Partes Incluidas
RouterBoard, CPU 2 Núcleos, 13 Puertos Gigabit Ethernet, 2 GB Memoria, Licencia Nivel 6
Translation missing: es.products.product.sku:RB1100AHX2
- Precio habitual
- $ 9,351.23
- Precio de venta
- $ 9,351.23
- Precio habitual
-