El home Access Point lite (hAP lite) es un pequeño dispositivo ideal para su apartamento, casa o pequeña oficina.
Es compatible con el botón WPS activa, para la comodidad de no escribir una contraseña complicada cuando alguien quiere tener acceso inalámbrico a Internet y también puede solicitar que cambie al modo de cAP y unirse a una red gestionada de forma centralizada CAPsMAN.
Por supuesto, el dispositivo tiene el RouterOS con todas las características para la administracion de ancho de banda, firewall, control de acceso de usuarios y muchos otros.
La hAP Lite está equipado con un CPU de 650 MHz, 32 MB de RAM, 2,4 GHz de doble cadena, cuatro puertos Fast Ethernet y una licencia RouterOS L4. Se incluye fuente de alimentación USB.
*1 año de garantía.
Arquitectura del RouterBOARD: SMIPS
Características principales de RouterOS
Código Mikrotik | RB941-2nD-TC |
Velocidad de CPU | 650 MHz |
Numero de nucleos | 1 |
Memoria RAM | 32 MB |
Puertos 10/100 Ethernet | 4 |
Puertos 10/100/1000 Gigabit | N/A |
Slots MiniPCI | 0 |
Slots MiniPCI-e | 0 |
Estandar Wireless | 802.11b/g/n |
Modelo de chip | QCA9533-BL3A |
Numero de puertos USB | 0 |
Jack de alimentacion | 0 |
Salida PoE | No |
Voltaje de entrada soportado | 5 V - 5 V |
Entrada PoE | No |
Monitor de Voltaje | No |
Monitor de temperatura de PCB | No |
Monitor de temperatura de CPU | No |
Nivel de Licencia | 4 |
Ganancia de la antena | 1.5 |
Monitor de temperatura de CPU | No |
CPU | QCA9533-BL3A |
Consumo Maximo | 3W |
Puertos SFP | 0 |
Puertos SFP+ | 0 |
Numero de cadenas (MIMO) | 2 |
Puerto Serial | N/A |
Wireless specifications
2.4 GHz | |||
---|---|---|---|
Transmit power (dBm) | Receive Sensitivity | Transmit power (mW) | |
1MBit/s | 22 | -96 | 158 |
11MBit/s | 22 | -89 | 158 |
6MBit/s | 20 | -93 | 100 |
54MBit/s | 18 | -74 | 63 |
MCS0 | 20 | -93 | 100 |
MCS7 | 16 | -71 | 40 |
Partes Incluidas
El home Access Point lite (hAP lite) es un pequeño dispositivo ideal para su apartamento, casa o pequeña oficina.
Es compatible con el botón WPS activa, para la comodidad de no escribir una contraseña complicada cuando alguien quiere tener acceso inalámbrico a Internet y también puede solicitar que cambie al modo de cAP y unirse a una red gestionada de forma centralizada CAPsMAN.
Por supuesto, el dispositivo tiene el RouterOS con todas las características para la administracion de ancho de banda, firewall, control de acceso de usuarios y muchos otros.
La hAP Lite está equipado con un CPU de 650 MHz, 32 MB de RAM, 2,4 GHz de doble cadena, cuatro puertos Fast Ethernet y una licencia RouterOS L4. Se incluye fuente de alimentación USB.
*1 año de garantía.
Arquitectura del RouterBOARD: SMIPS
Características principales de RouterOS
Código Mikrotik | RB941-2nD-TC |
Velocidad de CPU | 650 MHz |
Numero de nucleos | 1 |
Memoria RAM | 32 MB |
Puertos 10/100 Ethernet | 4 |
Puertos 10/100/1000 Gigabit | N/A |
Slots MiniPCI | 0 |
Slots MiniPCI-e | 0 |
Estandar Wireless | 802.11b/g/n |
Modelo de chip | QCA9533-BL3A |
Numero de puertos USB | 0 |
Jack de alimentacion | 0 |
Salida PoE | No |
Voltaje de entrada soportado | 5 V - 5 V |
Entrada PoE | No |
Monitor de Voltaje | No |
Monitor de temperatura de PCB | No |
Monitor de temperatura de CPU | No |
Nivel de Licencia | 4 |
Ganancia de la antena | 1.5 |
Monitor de temperatura de CPU | No |
CPU | QCA9533-BL3A |
Consumo Maximo | 3W |
Puertos SFP | 0 |
Puertos SFP+ | 0 |
Numero de cadenas (MIMO) | 2 |
Puerto Serial | N/A |
Wireless specifications
2.4 GHz | |||
---|---|---|---|
Transmit power (dBm) | Receive Sensitivity | Transmit power (mW) | |
1MBit/s | 22 | -96 | 158 |
11MBit/s | 22 | -89 | 158 |
6MBit/s | 20 | -93 | 100 |
54MBit/s | 18 | -74 | 63 |
MCS0 | 20 | -93 | 100 |
MCS7 | 16 | -71 | 40 |
Partes Incluidas
(hAP lite TC) 4 Puertos Fast Ethernet, Wi-Fi 2.4 GHz 802.11 b/g/n y base tipo Torre
Translation missing: es.products.product.sku:RB941-2ND-TC
- Precio habitual
- $ 719.94
- Precio de venta
- $ 719.94
- Precio habitual
-